Без промяна за Григор Димитров и Димитър Кузманов в световната ранглиста

0
grigor dimitrov
- -

Най-добрият български тенисист Григор Димитров продължава да заема 19-ото място в световната ранглиста на АТР. 27-годишният хасковлия има актив от 1835 точки, след като сезонът за водещите играчи приключи преди повече от месец.

Втората ракета на страната Димитър Кузманов също запазва позиции. Той е 251-и в света с 210 точки.

Промени в челото няма. Сърбинът Новак Джокович завършва годината като номер 1 в класацията за пети път в кариерата си с актив от 9045 точки. Втори е Рафаел Надал (Испания) със 7480 точки, а трети е швейцарецът Роджър Федерер е трети с 6420 точки.

Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 9045 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7480 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6420 точки
4. (4) Александър Зверев (Германия) 6385 точки
5. (5) Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) 5300 точки
6. (6) Кевин Андерсън (Южна Африка) 4710 точки
7. (7) Марин Чилич (Хърватия) 4250 точки
8. (8) Доминик Тийм (Австрия) 4095 точки
9. (9) Кей Нишикори (Япония) 3590 точки
10. (10) Джон Иснър (САЩ) 3155 точки
българите:
19. (19) Григор Димитров (България) 1835 точки
251. (251) Димитър Кузманов 210 точки
463. (465) Александър Лазов 78 точки
630. (638) Александър Лазаров 44 точки
844. (846) Габриел Донев 21 точки
966. (963) Васко Младенов 14 точки
1434.(1431) Александър Донски 3 точки
1851.(1850) Пламен Милушев 1 точка
1909.(1911) Мартин Димитров 1 точка

двойки:
1. (1) Майк Брайън (САЩ) 10840 точки
2. (2) Джак Сок (САЩ) 7925 точки
3. (3) Оливер Марах (Австрия) 7250 точки
4. (4) Мате Павич (Хърватия) 7250 точки
5. (5) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 6140 точки
5. (5) Роберт Фара (Колумбия) 6140 точки
7. (7) Джейми Мъри (Великобритания) 5450 точки
7. (7) Бруно Соареш (Бразилия) 5450 точки
9. (9) Лукаш Кубот (Полша) 5270 точки
9. (9) Марсело Мело (Бразилия) 5270 точки
българите:
396. (395) Григор Димитров 135 точки
484. (486) Младенов 98 точки
721. (720) Кузманов 53 точки
848. (849) Лазов 39 точки
967. (968) Пламен Милушев 28 точки
972. (972) Донев 28 точки
1047.(1049) Донски 22 точки
1190.(1191) Лазаров 16 точки
1498.(1510) Златан Палазов 6 точки