Томова запази позиции в световната ранглиста

0
- -

Първата ракета на България Виктория Томова запази позиции в световната ранглиста по тенис. Томова, която през миналата седмица не участва в турнири, заема 157-ата позиция с актив от 371 точки.

В топ 10 промени няма, след като сезонът за най-добрите завърши в края на октомври. Водачка е румънката Симона Халеп с 6921 точки, следвана от германката Анжелик Кербер с 5875 точки и от датчанката Каролине Возняцки с 5586 точки.

Челните десетки в световните ранглисти и българките в тях:

сингъл:
1. (1) Симона Халеп (Румъния) 6921 точки
2. (2) Анжелик Кербер (Германия) 5875 точки
3. (3) Каролине Возняцки (Дания) 5586 точки
4. (4) Елина Свитолина (Украйна) 5350 точки
5. (5) Наоми Осака (Япония) 5115 точки
6. (6) Слоун Стивънс (САЩ) 5023 точки
7. (7) Петра Квитова (Чехия) 4630 точки
8. (8) Каролина Плишкова (Чехия) 4465 точки
9. (9) Кики Бертенс (Холандия) 4335 точки

10. (10) Даря Касаткина (Русия) 3415 точки

българките:
157. (157) Виктория Томова 371 точки
216. (217) Елица Костова 273 точки
232. (233) Сесил Каратанчева 249 точки
260. (261) Изабелла Шиникова 207 точки
386. (387) Джулия Терзийска 98 точки
405. (416) Александрина Найденова 92 точки
499. (499) Диа Евтимова 61 точки
572. (573) Юлия Стаматова 49 точки
626. (625) Гергана Топалова 38 точки
670. (660) Петя Аршинкова 33 точки
961. (952) Ани Вангелова 11 точки
1001. (998) Габриела Михайлова 10 точки

двойки:
1. (1) Барбора Крейчикова (Чехия) 7775 точки
1. (1) Катержина Синиакова (Чехия) 7775 точки
3. (3) Тимеа Бабош (Унгария) 7765 точки
3. (3) Кристина Младенович (Франция) 7765 точки
5 . (5) Барбора Стрицова (Чехия) 6535 точки
6. (6) Екатерина Макарова (Русия) 6205 точки
7. (7) Ашли Барти (Австралия) 6101 точки
8. (8) Деми Схуурс (Холандия) 5925 точки
9. (9) Андреа Хлавачкова (Чехия) 5840 точки

10. (10) Габриела Дабровски (Канада) 5085 точки

българките:
221. (220) Шиникова 322 точки
294. (294) Терзийска 235 точки
296. (296) Костова 229 точки
346. (345) Найденова 179 точки
581. (579) Евтимова 69 точки
707. (680) Аршинкова 44 точки
750. (750) Стаматова 37 точки
819. (816) Вангелова 30 точки
848. (845) Габриела Михайлова 28 точки
862. (861) Гергана Топалова 26 точки
912. (908) Сесил Каратанчева 22 точки