Трета лига ЮЗГ – 2018/2019
Кръг 20
ДОМАКИН РЕЗУЛТАТ ГОСТ ДАТА
БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 0 – 2 ХЕБЪР 1918 /Пазарджик/
СЕПТЕМВРИ /Симитли/ 1 – 1 БАНСКО /Банско/
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/ 7 – 0 БОТЕВ 1937 / Ихтиман/
ГЕРМАНЕЯ /Сапарева Баня/ 2 – 3 ЧАВДАР /Етрополе/
МИНЬОР /Перник/ 0 – 0 НАДЕЖДА /Доброславци/
СПОРТИСТ 2009 /Своге/ 1 – 2 ВЕЛБЪЖД /Кюстендил/
БЕЛАСИЦА /Петрич/ 2 – 3 ОБОРИЩЕ /Панагюрище/
ПИРИН 1941 /Разлог/ 0 – 0 ВИХРЕН /Сандански/
РИЛСКИ СПОРТИСТ /Самоков/ 0 – 0 МАРЕК 1915 /Дупница/
Класиране
1 ХЕБЪР 1918 /Пазарджик/ 20 17 2 1 38 10 53
2 ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ 20 13 5 2 35 20 44
3 ПИРИН 1941 /Разлог/ 20 11 6 3 32 15 39
4 СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/ 20 11 6 3 36 13 39
5 ВИХРЕН /Сандански/ 20 11 5 4 29 19 38
6 БАНСКО /Банско/ 20 10 5 5 33 19 35
7 МИНЬОР /Перник/ 20 8 7 5 28 21 31
8 БЕЛАСИЦА /Петрич/ 20 8 5 7 28 18 29
9 ЧАВДАР /Етрополе/ 20 8 2 10 42 34 26
10 РИЛСКИ СПОРТИСТ /Самоков/ 20 6 7 7 20 24 25
11 МАРЕК 1915 /Дупница/ 20 7 3 10 22 22 24
12 ГЕРМАНЕЯ /Сапарева Баня/ 20 7 2 11 26 39 23
13 СЕПТЕМВРИ /Симитли/ 20 4 7 9 12 19 19
14 БОТЕВ 1937 / Ихтиман/ 20 6 1 13 22 42 19
15 БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 20 4 6 10 18 32 18
16 НАДЕЖДА /Доброславци/ 20 3 7 10 20 42 16
17 СПОРТИСТ 2009 /Своге/ 20 2 6 12 15 33 12
18 ВЕЛБЪЖД /Кюстендил/ 20