Трета лига ЮЗГ – 2021/2022
Кръг: 27
ВИХРЕН /Сандански/ 0 – 3 БАНСКО /Банско/
БОТЕВ 1937 / Ихтиман/ 1 – 0 ПИРИН II /Благоевград/
ФК КЮСТЕНДИЛ /Кюстендил/ 1 – 1 РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 /Самоков/
ПИРИН 1912 /Гоце Делчев/ 1 – 0 НАДЕЖДА /Доброславци/
СЕПТЕМВРИ II /София/ 3 – 1 КОСТИНБРОД – 2012 /Костинброд/
ПИРИН 1941 /Разлог/ 4 – 3 СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/
ВИТОША – БИСТРИЦА /София/ 1 – 1 ОБОРИЩЕ /Панагюрище/
БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 5 – 1 ЛЕВСКИ /Чепинци/
БЕЛАСИЦА /Петрич/ 1 – 0 ХЕБЪР 1918 II /Пазарджик/
ГРАНИТ /Владая/ 1 – 1 ЧАВДАР /Етрополе/
Класиране
ОТБОР СРЕЩИ ПОБЕДИ РАВЕНСТВА ЗАГУБИ ВКАРАНИ ГОЛОВЕ ПОЛУЧЕНИ ГОЛОВЕ ТОЧКИ
1 БЕЛАСИЦА /Петрич/ 27 21 2 4 65 16 65
2 ЧАВДАР /Етрополе/ 27 18 5 4 55 12 59
3 БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 26 18 4 4 43 17 58
4 ВИТОША – БИСТРИЦА /София/ 27 17 6 4 55 20 57
5 ФК КЮСТЕНДИЛ /Кюстендил/ 27 16 7 4 51 20 55
6 ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ 27 16 5 6 46 30 53
7 БАНСКО /Банско/ 26 14 6 6 39 24 48
8 ПИРИН 1912 /Гоце Делчев/ 27 12 6 9 32 32 42
9 ПИРИН 1941 /Разлог/ 26 8 10 8 31 33 34
10 ГРАНИТ /Владая/ 26 10 4 12 28 35 34
11 РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 /Самоков/ 26 10 3 13 33 43 33
12 СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/ 26 10 2 14 32 32 32
13 БОТЕВ 1937 / Ихтиман/ 27 8 7 12 27 35 31
14 СЕПТЕМВРИ II /София/ 27 9 2 16 43 55 29
15 НАДЕЖДА /Доброславци/ 27 7 8 12 26 44 29
16 ВИХРЕН /Сандански/ 27 7 6 14 38 52 27
17 КОСТИНБРОД – 2012 /Костинброд/ 27 6 7 14 29 42 25
18 ХЕБЪР 1918 II /Пазарджик/ 27 7 4 16 24 38 25
19 ПИРИН II /Благоевград/ 27 2 6 19 18 61 12
20 ЛЕВСКИ /Чепинци/