Резултати от 34-ия кръг на Югозападната Трета лига

0
- -

Трета лига ЮЗГ – 2021/2022
Кръг: 34

ДОМАКИН РЕЗУЛТАТ ГОСТ
ХЕБЪР 1918 II /Пазарджик/ 3 – 0 ФК КЮСТЕНДИЛ /Кюстендил/
ПИРИН II /Благоевград/ 0 – 3 ВИТОША – БИСТРИЦА /София/
БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 1 – 1 ПИРИН 1941 /Разлог/
БЕЛАСИЦА /Петрич/ 5 – 0 СЕПТЕМВРИ II /София/
ГРАНИТ /Владая/ 2 – 1 ПИРИН 1912 /Гоце Делчев/
ЧАВДАР /Етрополе/ 1 – 0 ВИХРЕН /Сандански/
ЛЕВСКИ /Чепинци/ 0 – 1 БОТЕВ 1937 / Ихтиман/
ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ 3 – 1 РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 /Самоков/
СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/ 0 – 0 БАНСКО /Банско/
КОСТИНБРОД – 2012 /Костинброд/ 4 – 0 НАДЕЖДА /Доброславци/

Класиране
1 БЕЛАСИЦА /Петрич/ 34 25 4 5 80 21 79
2 ВИТОША – БИСТРИЦА /София/ 34 22 8 4 71 22 74
3 ФК КЮСТЕНДИЛ /Кюстендил/ 34 21 8 5 70 24 71
4 ЧАВДАР /Етрополе/ 34 20 8 6 61 17 68
5 ОБОРИЩЕ /Панагюрище/ 34 20 5 9 62 47 65
6 БАЛКАН 1929 /Ботевград/ 34 19 8 7 50 31 65
7 БАНСКО /Банско/ 34 17 11 6 49 30 62
8 ПИРИН 1912 /Гоце Делчев/ 34 13 9 12 44 41 48
9 ГРАНИТ /Владая/ 34 14 5 15 37 49 47
10 РИЛСКИ СПОРТИСТ 2011 /Самоков/ 34 13 4 17 45 55 43
11 ПИРИН 1941 /Разлог/ 34 10 13 11 43 44 43
12 СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ /Сливница/ 34 12 5 17 40 42 41
13 БОТЕВ 1937 / Ихтиман/ 34 11 7 16 35 45 40
14 СЕПТЕМВРИ II /София/ 34 12 3 19 58 68 39
15 КОСТИНБРОД – 2012 /Костинброд/ 34 10 9 15 38 49 39
16 НАДЕЖДА /Доброславци/ 34 10 9 15 36 56 39
17 ВИХРЕН /Сандански/ 34 10 7 17 49 59 37
18 ХЕБЪР 1918 II /Пазарджик/ 34 9 7 18 33 47 34
19 ПИРИН II /Благоевград/ 34 2 7 25 18 74 13
20 ЛЕВСКИ /Чепинци/ 34 0 3 31 13

Десподов се оказа твърде скъп за нидерландци