БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ
Спортно – техническа комисия
Решение – 10.10.2023 г
- Приема предложената програма от 14 – ти до 17 – три кръг на Първа професионална футболна лига, както следва:
XІV кръг
20.10 /петък/ | Крумовград | – | Етър ВТ | 16.45 | Диема спорт |
Локомотив Пд | – | Берое | 19.15 | Диема спорт | |
21.10 /събота/ | Ботев Вр | – | Ботев Пд | 14.00 | Диема спорт |
Локомотив Сф | – | ЦСКА 1948 | 16.30 | Диема спорт | |
Пирин Бл | – | ЦСКА-София | 19.00 | Диема спорт | |
22.10 /неделя/ | Хебър 1918 Пз | – | Славия | 14.00 | Диема спорт |
Левски | – | Черно море | 16.30 | Диема спорт | |
Арда Кж | – | Лудогорец | 19.00 | Диема спорт |
25.10/сряда/ | Етър ВТ | – | Ботев Вр | 17.30 | Диема спорт |
26.10/четвъртък/ | Ботев Пд | – | Локомотив Сф | 12.30 | Диема спорт |
Черно море | – | Пирин Бл | 15.00 | Диема спорт | |
ЦСКА 1948 | – | Локомотив Пд | 17.30 | Диема спорт | |
27.10 /петък/ | Славия | – | Крумовград | 14.00 | Диема спорт |
ЦСКА-София | – | Арда Кж | 16.30 | Диема спорт | |
Берое | – | Левски | 19.00 | Диема спорт | |
29.10 /неделя/ | Лудогорец | – | Хебър 1918 Пз | 18.15 | Диема спорт |
XVІ кръг
03.11 /петък/ | Берое | – | Пирин Бл | 15:30 | Диема спорт |
Ботев Пд | – | Локомотив Пд | 18.00 | Диема спорт | |
05.11 /неделя/ | Лудогорец | – | Крумовград | 15.30 | Диема спорт |
06.11/понеделник/ | Ботев Вр | – | Локомотив Сф | 13.00 | Диема спорт |
Славия | – | Етър ВТ | 15.30 | Диема спорт | |
ЦСКА-София | – | Хебър 1918 Пз | 18.00 | Диема спорт | |
07.11/вторник/ | Черно море | – | Арда Кж | 15.30 | Диема спорт |
ЦСКА 1948 | – | Левски | 18.00 | Диема спорт |
XVІІ кръг
10.11 /петък/ | Славия | – | Ботев Вр | 15.00 | Диема спорт |
Локомотив Пд | – | Локомотив Сф | 17.30 | Диема спорт | |
11.11 /събота/ | Хебър 1918 Пз | – | Черно море | 12.45 | Диема спорт |
Пирин Бл | – | ЦСКА 1948 | 15.15 | Диема спорт | |
Арда Кж | – | Берое | 17.45 | Диема спорт | |
12.11 /неделя/ | Крумовград | – | ЦСКА-София | 13.00 | Диема спорт |
Левски | – | Ботев Пд | 15.30 | Диема спорт | |
Етър ВТ | – | Лудогорец | 18.00 | Диема спорт |