Вратарят на Сливнишки герой – Божидар Петров – опита саморазправа с шефа на школата на Левски – Елин Топузаков. Това се случи при победата на тима от Сливница с 3:2 над дублиращия отбор на „сините“ с 3:2 на „Герена“. За провинението си той получи червен картон. Дисциплинарната комисия пък от своя страна го наказа за 2 мача.
По-тежко пък е наказанието на вратаря на Левски – Иван Андонов. В 68-ата минута той удари съперник без топка и бе изгонен. Заради това той ще пропусне следващите три мача на отбора си.
Наказания
ЗА ПОЛУЧЕН ЖЪЛТ КАРТОН: | |||||||||||||||||||||||||||||
ИМЕ | ПФК/ФК | Пореден Ж.К. | ССП | ||||||||||||||||||||||||||
БОЖИДАР ЙОТОВ | БОТЕВ 1937 ИХТ. | 5 | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
ЙОРДАН ТОДОРОВ | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ СЛИВН. | 9 | 2 срещи | ||||||||||||||||||||||||||
НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ | ЦСКА 1948 III СФ. | 5 | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
– ДК наказва Емил Варадинов – треньор на вратарите на Миньор /Пк./ с предупреждение и глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 4-3 от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||||||||||||||||||||||||||||
– ДК наказва Христо Господинов – ст. треньор на Миньор /Пк./ с предупреждение и глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 34 (1), т. 2, 4-3 от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||||||||||||||||||||||||||||
ЗА ПОЛУЧЕН ЧЕРВЕН КАРТОН: | |||||||||||||||||||||||||||||
ИМЕ | ПФК/ФК | ПО ЧЛЕН | ССП | ||||||||||||||||||||||||||
СТЕФАН МЕТОДИЕВ | ВИХРЕН САНД. | 22(2), а) | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
АСЕН ЛИБЯХОВСКИ | БАНСКО ТИИМ БАН. | 22(2), а) | 1 среща | ||||||||||||||||||||||||||
ИВАН АНДОНОВ | ЛЕВСКИ II СФ. | 22(2), г) | 3 срещи | ||||||||||||||||||||||||||
БОЖИДАР ПЕТРОВ | СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ СЛИВН. | 22(2), к) | 2 срещи | ||||||||||||||||||||||||||
ПО ДОКЛАД: | |||||||||||||||||||||||||||||
– ДК наказва ФК Хебър 1918 II /Пз./ с глоба в размер на 125 лв. на основание чл. 37 (1), т. 1, А от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||||||||||||||||||||||||||||
– ДК наказва ФК Миньор /Пк./ с глоба в размер на 375 лв. на основание чл. 37 (1), т. 26, б) от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||||||||||||||||||||||||||||
– ДК наказва ОФК Костинброд 2012 /Кост./ с глоба в размер на 125 лв. на основание чл. 37 (1), т. 4, а), 1) от Дисциплинарния правилник на БФС. | |||||||||||||||||||||||||||||
– ДК наказва ФК Балкан 1929 /Бот./ с глоба в размер на 375 лв. на основание чл. 37 (1), т. 1, В, пр. 7 от Дисциплинарния правилник на БФС. |