Ранглиста „Ръководещи съдии в ППЛ“
Сезон 2024/25
№ | ИМЕНА | ГРАД |
1 | Валентин Железов | Бургас |
2 | Васил Минев | София |
3 | Васимир Ел-Хатиб FIFA VAR | София |
4 | Венцислав Митрев | София |
5 | Владимир Вълков | Пловдив |
6 | Волен Чинков FIFA | София |
7 | Георги Гинчев FIFA | Пловдив |
8 | Георги Давидов | Велико Търново |
9 | Георги Кабаков FIFA | Пловдив |
10 | Денислав Сталев | Пловдив |
11 | Димитър Димитров | София |
12 | Драгомир Драганов FIFA | Варна |
13 | Иво Андреев | София |
14 | Красен Георгиев | Варна |
15 | Кристиян Колев | Пловдив |
16 | Мариян Гребенчарски | София |
17 | Мартин Великов | Варна |
18 | Михаел Павлов | Велико Търново |
19 | Никола Попов FIFA | София |
20 | Петър Кузев | Габрово |
21 | Радослав Гидженов FIFA | Пловдив |
22 | Станимир Тренчев | София |
23 | Стоян Арсов | София |
24 | Християна Гутева FIFA W R | София |
Ранглиста „Ръководещи съдии във ВПЛ“
Сезон 2024/25
№ | ИМЕНА | ГРАД |
1 | Антонио Антов | Кюстендил |
2 | Борис Попов | Русе |
3 | Валентин Стефанов | София |
4 | Вилиян Видинов | София |
5 | Владимир Кирилов | Плевен |
6 | Георги Иванов | Пловдив |
7 | Георги Спасов | София |
8 | Георги Стоянов | Пловдив |
9 | Геро Писков* | София |
10 | Димитър Буров | София |
11 | Димо Димов | Сливен |
12 | Ивайло Ненков | София |
13 | Иван Иванов FIFA F R | София |
14 | Иван Руменов | Варна |
15 | Красимир Кръстев | Шумен |
16 | Кристина Георгиева FIFA W R | София |
17 | Кристиян Тодоров | Варна |
18 | Любомир Вушовски | София |
19 | Любослав Любомиров | Перник |
20 | Мартин Марков | София |
21 | Николай Запрянов | Пловдив |
22 | Петър Аспарухов | Бургас |
23 | Петър Николов | София |
24 | Светослав Лазаров | Бургас |
25 | Станимир Тодоров | Габрово |
26 | Станислав Апостолов | Пазарджик |
27 | Стефан Гурков | Сливен |
28 | Стилиян Колев | Велико Търново |
29 | Тодор Киров | Варна |
30 | Христо Минчев | Габрово |
Ранглиста „Асистент съдии във ППЛ“
Сезон 2024/25
№ | ИМЕНА | ГРАД |
1 | Александър Апостолов | Велико Търново |
2 | Васил Шавов | Бургас |
3 | Владимир Ташков FIFA BS R | Русе |
4 | Георги Дойнов FIFA AR | Велико Търново |
5 | Георги Минев | София |
6 | Георги Стамболджиев | Пловдив |
7 | Георги Тодоров FIFA AR | София |
8 | Даниел Ников | Габрово |
9 | Дарин Иванов | София |
10 | Дениз Соколов FIFA AR | София |
11 | Димитър Добромиров | София |
12 | Димитър Русев | София |
13 | Димо Вълчев | Варна |
14 | Диян Вълков FIFA AR | Варна |
15 | Драгомир Милев | София |
16 | Живко Петров | Варна |
17 | Иван Копчев | Пловдив |
18 | Иво Колев FIFA AR | София |
19 | Илиян Капарашев | Велико Търново |
20 | Йордан Петров | Пловдив |
21 | Костадин Тановчев | Благоевград |
22 | Красимир Атанасов | Варна |
23 | Красимир Миланов | София |
24 | Марио Данаилов | Дупница |
25 | Мартин Ангелов | София |
26 | Мартин Венев FIFA AR | София |
27 | Мартин Маргаритов FIFA AR | Пловдив |
28 | Мартин Мачев | Плевен |
29 | Милен Арабаджиев | Велико Търново |
30 | Мирослав Максимов FIFA AR | Сандански |
31 | Мирослав Симеонов | Варна |
32 | Никифор Велков | Севлиево |
33 | Николай Попниколов | Благоевград |
34 | Павлин Михайлов | София |
35 | Петър Митрев FIFA AR | София |
36 | Светослав Енчев | Пловдив |
37 | Светослав Стойчев | Шумен |
38 | Станимир Илков | Бургас |
39 | Станимир Трифонов | Сливен |
40 | Станислав Станев | София |
41 | Теодор Петров | Силистра |
42 | Тодор Вуков | Самоков |
43 | Христо Хаджийски FIFA AR | Варна |
Ранглиста „Асистент съдии във ВПЛ“ сезон 2024/25
№ | ИМЕНА | ГРАД |
1 | Ангел Станчев | Пазарджик |
2 | Асен Крумов | София |
3 | Атанас Пилатов | Пловдив |
4 | Богомил Димитров | Варна |
5 | Борислав Борисов | Велико Търново |
6 | Васил Байрактарски | Кюстендил |
7 | Велин Димитров | София |
8 | Венелин Иванов | Сандански |
9 | Венцислав Банчев | Ловеч |
10 | Владимир Йорданов | Варна |
11 | Владимир Хубенов | Кърджали |
12 | Георги Великов | София |
13 | Георги Димчев | Пловдив |
14 | Димитър Мекушин | София |
15 | Димо Стоянов | Бургас |
16 | Драгомир Димитров | София |
17 | Желязко Пилатов | Пловдив |
18 | Иван Беделев | Пловдив |
19 | Иван Радославов | София |
20 | Йордан Гошев | Благоевград |
21 | Кристиян Минков | Велико Търново |
22 | Марин Бонев | София |
23 | Мартин Михайлов | София |
24 | Месут Ахмедов | Пловдив |
25 | Михаел Денчев | Габрово |
26 | Николай Михайлов | Монтана |
27 | Павлета Рашкова FIFA W AR | София |
28 | Павлин Петков | Велико Търново |
29 | Петър Михов | Габрово |
30 | Радослав Вутов | Своге |
31 | Радостин Бодуров | София |
32 | Станимир Господинов | Варна |
33 | Стоян Петров | София |
34 | Стоян Стоянов | Кюстендил |
35 | Цветан Горанов | Пловдив |