Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста на АТП, обявена на 25 декември. 32-годишният Димитров, за когото сезонът завърши с финала на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж на 5 ноември, остава с актив от 2570 точки и е на престижното 14-о място.
Промени в челната десетка няма. Сърбинът Новак Джокович, който игра финал и на четирите турнира от Големия шлем, като спечели три от тях без „Уимбълдън“, води убедително с 11245 точки. Втори е Карлос Алкарас (Испания) с 8855 точки, а третата позиция заема Даниил Медведев (Русия) със 7600 точки.
сингъл:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11245 точки
2. (2) Карлос Алкарас (Испания) 8855 точки
3. (3) Даниил Медведев (Русия) 7600 точки
4. (4) Яник Синер (Италия) 6490 точки
5. (5) Андрей Рубльов (Русия) 4805 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4235 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3985 точки
8. (8) Холгер Руне (Дания) 3660 точки
9. (9) Хуберт Хуркач (Полша) 3245 точки
10. (10) Тейлър Фриц (САЩ) 3100 точки
българите:
14. (14) Григор Димитров 2570 точки
207. (207) Димитър Кузманов 296 точки
265. (265) Адриан Андреев 221 точки
524. (491) Янаки Милев 83 точки
558. (553) Пьотр Нестеров 68 точки
764. (761) Симон Антони Иванов 32 точки
852. (850) Александър Лазаров 22 точки
863. (863) Илиян Радулов 21 точки
956. (954) Николай Неделчев 15 точки
990. (990) Александър Донски 13 точки
1003.(1000) Габриел Донев 12 точки
1143.(1178) Леонид Шейнгезихт 7 точки
1227.(1226) Никола Колячев 5 точки
1250.(1250) Адриано Дженев 5 точки
1402.(1399) Динко Динев 3 точки
1512.(1508) Александър Василев 2 точки
1630.(1628) Антъни Генов 2 точки
1752.(1753) Самуил Конов 1 точка
1752.(1753) Виктор Марков 1 точка
1752.(1753) Пламен Милушев 1 точка
1752.(1753) Симеон Терзиев 1 точка
двойки:
1. (1) Остин Крайчек (САЩ) 7130 точки
2. (2) Иван Додиг (Хърватия) 6620 точки
3. (3) Рохан Бопана (Индия) 6390 точки
4. (4) Матю Ебдън (Австралия) 6390 точки
5. (5) Орасио Себайос (Аржентина) 6307 точки
6. (6) Раджийв Рам (САЩ) 6290 точки
7. (7) Джо Солсбъри (Великобритания) 6290 точки
8. (8) Уесли Колхоф (Нидерландия) 6170 точки
9. (9) Нийл Скупски (Великобритания) 6170 точки
10. (10) Марсел Гранойерс (Испания) 6127 точки
българите:
313. (324) Донски 190 точки
423. (446) Пьотр Нестеров 127 точки
563. (633) Шейнгезихт 94 точки
585. (584) Григор Димитров 90 точки
606. (591) Янаки Милев 89 точки
625. (624) Симон Антони Иванов 82 точки
643. (644) Антъни Генов 78 точки
708. (707) Габриел Донев 64 точки
833. (830) Андреев 50 точки
862. (860) Николай Неделчев 47 точки
1237.(1236) Кузманов 20 точки
1685.(1678) Дженев 8 точки
1700.(1697) Михаил Иванов 8 точки
1722.(1715) Максим Хорозов 7 точки
1723.(1716) Пламен Милушев 7 точки
1745.(1739) Радослав Шандаров 7 точки
1745.(1739) Васил Шандаров 7 точки
2056.(2053) Ерик Владимиров 3 точки
2091.(2088) Борислав Кирилов 3 точки
2163.(2160) Иван Иванов 2 точки
2263.(2256) Симеон Терзиев 2 точки
2321.(2314) Динев 2 точки
2321.(2314) Самуил Конов 2 точки
2368.(2362) Илиян Радулов 2 точки